На первом этапе конкурса студенты проходили тестирование на предмет знакомства со сложными финансовыми инструментами. Вопросы тестирования базируются на тестовых вопросах, определенных Базовым стандартом защиты прав и интересов инвесторов для брокеров.
Студентам был предложен 41 вопрос с категорией сложности 1 или 2 балла, максимально возможная сумма баллов составила 60.
Оргкомитет конкурса определил проходной балл на уровне 50 баллов. Нужное количество баллов для допуска к участию во втором этапе конкурса набрали 33 студента.
№ | ФИО | ВУЗ | Результат |
---|---|---|---|
1 | Алендеева Валерия Александровна | Чгу им. Ульянова | 57 |
2 | Андреева Екатерина Сергеевна | ЧКИ РУК | 57 |
3 | Васильева Елена Олеговна | ЧГУ им И. Н. Ульянова | 56 |
4 | Волков Даниил Дмитриевич | ЧГУ им. И.Н.Ульянова | 55 |
5 | Гладких Андрей Сергеевич | ЧГУ им. Ульянова | 59 |
6 | Григорьев Вячеслав Андреевич | ЧГУ им. Ульянова | 51 |
7 | Григорьевна Татьяна Александровна | ЧГУ им. Ульянова | 57 |
8 | Козлов Сергей Валерьевич | Чувашский государственный аграрный университет | 60 |
9 | Кузнецова Дайна Александровна | ЧГУ им. Ульянова | 52 |
10 | Леонидова Екатерина Олеговна | ЧГУ им. Ульянова | 60 |
11 | Малинова Анна Сергеевна | ЧГУ им. Ульянова | 59 |
12 | Маратканова Надежда Сергеевна | Чувашский государственный аграрный университет | 52 |
13 | Михайлова Елена Андреевна | ЧГУ им. Ульянова | 56 |
14 | Моисеева Людмила Сергеевна | ЧГПУ им. И.Я. Яковлева | 51 |
15 | Павлова Анна Васильевна | ЧГУ им. Ульянова | 59 |
16 | Петрова Ангелина Витальевна | Чебоксарский кооперативный институт | 57 |
17 | Петрова Мария Андреевна | ЧГУ им. Ульянова | 52 |
18 | Петрова Мария Викторовна | ЧГУ им. Ульянова | 54 |
19 | Петрова Татьяна Владимировна | Чебоксарский кооперативный институт | 56 |
20 | Прокопьев Роман Алексеевич | ЧГУ им. Ульянова | 53 |
21 | Романова Анастасия Владимировна | ЧГУ им. Ульянова | 52 |
22 | Селюшкина Анастасия Сергеевна | ЧГУ им. Ульянова | 50 |
23 | Софронова Анна Юрьевна | ЧГУ им. Ульянова | 55 |
24 | Суслов Александр Иванович | ЧГУ им. Ульянова | 57 |
25 | Тверсков Иван Эдуардович | ЧГУ им. Ульянова | 55 |
26 | Трофимова Карина Сергеевна | ЧГУ им. Ульянова | 51 |
27 | Углева Диана Юрьевна | ЧГУ им. Ульянова | 60 |
28 | Федорова Мария Владимировна | ЧГУ им. Ульянова | 52 |
29 | Чернова Елизавета Юрьевна | ЧГУ им. Ульянова | 60 |
30 | Шапкина Ксения Сергеевна | ЧГУ им. Ульянова | 56 |
31 | Шилова Надежда Алексеевна | ЧГУ им. Ульянова | 51 |
32 | Шуськина Полина Михайловна | ЧГУ им. Ульянова | 58 |
33 | Яковлева Анастасия Владимировна | ЧГУ им. Ульянова | 58 |
Всего к тестированию были допущены 293 студента.
На втором этапе студентам будет предложено написать эссе на темы, связанные с фондовым рынком. Второй этап конкурса завершится 29 мая.
Победители конкурса получат дипломы и ценные призы. Награждение планируется провести в Чебоксарах 23 июня 2022 года.
Подробнее о конкурсе и его прошлогоднем этапе можно посмотреть на сайте http://znatokifondovogorynka.ru/
13 января 2025 года
9 января 2025 года